Autogreen All Season Versat-AS2 205/45R16 87W XL
EAN/GTIN: 6924590227446

205/45 R1687 (bis 545 kg)|W (bis 270 km/h)
Reifendimension· Lastindex · Geschwindigkeitsindex
Ganzjahresreifen
Preishistorie
Preisvergleich
Händler
Produktname
Preis
Zahlungsarten
Lieferung
Autogreen All Season Versat-AS2 205/45R16 87W XL
62,65 €
+ 5,95 €
Bester GesamtpreisRechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
AUTOGREEN ALL SEASON VERSAT-AS2 205/45R16 87W XL
63,47 €
+ 5,95 €
Rechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Ganzjahresreifen
- Hersteller
- Autogreen
- EAN/GTIN
- 6924590227446
- Zustand
- neu
- Dimension
- 205/45 R16
- Lastindex
- 87 (bis 545 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- W (bis 270 km/h)
- Saison
- Allseason
- Runflat
- Nein
Produktbeschreibung
Speedindex: W Reifenmerkmale: M+S Kraftstoffeffizienz: C Rollgeräusch: A Reifenbreite: 205 Reifendurchmesser: 16 Reifensaison: Ganzjahresreifen Fahrzeugtyp: PKW Nasshaftung: C Flankenhöhe: 45 Loadindex: 87 Rollgeräusch (db): 67
Besonderheiten dieser Ausführung
- XL (Extra Load): verstärkte Ausführung, die bei entsprechend höherem Luftdruck mehr Last tragen kann als die Standardausführung derselben Größe.
Weitere Größen: Autogreen ALL SEASON VERSAT-AS2
- 155/80 R13 79Tab 62,56 €(7 Angebote)
- 165/70 R13 79Tab 45,76 €(7 Angebote)
- 165/70 R14 81Tab 65,42 €(7 Angebote)
- 175/65 R14 82Tab 46,92 €(7 Angebote)
- 175/70 R14 88TXLab 70,40 €(5 Angebote)
- 185/60 R14 82Hab 44,26 €(8 Angebote)
- 175/65 R15 84Hab 58,38 €(7 Angebote)
- 185/55 R15 86HXLab 59,19 €(7 Angebote)
- 185/65 R15 88Hab 46,53 €(7 Angebote)
- 185/65 R15 92HXLab 48,65 €(7 Angebote)
- 195/55 R15 85Vab 190,24 €(3 Angebote)
- 195/65 R15 91Hab 43,62 €(7 Angebote)
- 195/65 R15 95HXLab 234,69 €(2 Angebote)
- 185/55 R16 87VXLab 69,41 €(7 Angebote)
- 195/55 R16 91VXLab 58,41 €(7 Angebote)
- 205/55 R16 91Vab 65,46 €(7 Angebote)
- 215/60 R16 99VXLab 64,34 €(7 Angebote)
- 205/45 R17 88WXLab 72,41 €(7 Angebote)
- 205/50 R17 93WXLab 68,09 €(7 Angebote)
- 205/55 R17 95WXLab 60,50 €(7 Angebote)
- 215/50 R17 95WXLab 55,17 €(7 Angebote)
- 215/55 R17 98WXLab 68,34 €(7 Angebote)
- 225/55 R17 101WXLab 61,36 €(7 Angebote)
- 225/60 R17 103VXLab 92,42 €(7 Angebote)
- 225/65 R17 106VXLab 98,66 €(5 Angebote)
- 235/55 R17 103WXLab 60,55 €(5 Angebote)
- 245/45 R17 99WXLab 57,61 €(7 Angebote)
- 225/40 R18 92WXLab 51,74 €(7 Angebote)
- 235/50 R18 101WXLab 193,51 €(4 Angebote)
- 235/55 R18 104VXLab 92,42 €(7 Angebote)
- 225/45 R19 96YXLab 89,94 €(7 Angebote)
- 255/45 R20 105WXLab 72,72 €(7 Angebote)
Preis
62,65 €
+ 5,95 € Versand
auf Lager
Lieferzeit:1-3 Werktage
Rechnung
Wero
Vorkasse
Verkauft durch

Goodwheel
5.0


