Autogreen All Season Versat-AS2 215/60R16 99V XL
EAN/GTIN: 6924590227453

215/60 R1699 (bis 775 kg)|V (bis 240 km/h)
Reifendimension· Lastindex · Geschwindigkeitsindex
Ganzjahresreifen
Preishistorie
Preisvergleich
Händler
Produktname
Preis
Zahlungsarten
Lieferung
Autogreen All Season Versat-AS2 215/60R16 99V XL
73,19 €
+ 5,95 €
Bester GesamtpreisRechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
AUTOGREEN ALL SEASON VERSAT-AS2 215/60R16 99V XL
74,14 €
+ 5,95 €
Rechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Ganzjahresreifen
- Hersteller
- Autogreen
- EAN/GTIN
- 6924590227453
- Zustand
- neu
- Dimension
- 215/60 R16
- Lastindex
- 99 (bis 775 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- V (bis 240 km/h)
- Saison
- Allseason
- Runflat
- Nein
Produktbeschreibung
Fahrzeugtyp: PKW Nasshaftung: C Rollgeräusch: B Flankenhöhe: 60 Rollgeräusch (db): 70 Kraftstoffeffizienz: C Reifenmerkmale: M+S Reifendurchmesser: 16 Speedindex: V Loadindex: 99 Reifenbreite: 215 Reifensaison: Ganzjahresreifen
Besonderheiten dieser Ausführung
- XL (Extra Load): verstärkte Ausführung, die bei entsprechend höherem Luftdruck mehr Last tragen kann als die Standardausführung derselben Größe.
Weitere Größen: Autogreen ALL SEASON VERSAT-AS2
- 155/80 R13 79Tab 67,29 €(2 Angebote)
- 165/70 R13 79Tab 45,98 €(2 Angebote)
- 165/70 R14 81Tab 72,01 €(2 Angebote)
- 175/65 R14 82Tab 50,92 €(2 Angebote)
- 175/70 R14 88TXLab 70,40 €(5 Angebote)
- 185/60 R14 82Hab 44,26 €(8 Angebote)
- 175/65 R15 84Hab 58,38 €(7 Angebote)
- 185/55 R15 86HXLab 60,86 €(2 Angebote)
- 185/65 R15 88Hab 56,38 €(2 Angebote)
- 185/65 R15 92HXLab 50,65 €(2 Angebote)
- 195/55 R15 85Vab 469,35 €(2 Angebote)
- 195/65 R15 91Hab 49,72 €(2 Angebote)
- 195/65 R15 95HXLab 576,62 €(1 Angebot)
- 185/55 R16 87VXLab 76,98 €(2 Angebote)
- 195/55 R16 91VXLab 66,07 €(2 Angebote)
- 205/55 R16 91Vab 70,03 €(2 Angebote)
- 205/45 R17 88WXLab 80,03 €(2 Angebote)
- 205/50 R17 93WXLab 72,49 €(2 Angebote)
- 205/55 R17 95WXLab 77,43 €(2 Angebote)
- 215/50 R17 95WXLab 58,34 €(2 Angebote)
- 215/55 R17 98WXLab 75,19 €(2 Angebote)
- 225/55 R17 101WXLab 65,63 €(2 Angebote)
- 225/60 R17 103VXLab 101,46 €(2 Angebote)
- 235/55 R17 103WXLab 66,78 €(2 Angebote)
- 245/45 R17 99WXLab 62,40 €(2 Angebote)
- 225/40 R18 92WXLab 56,51 €(2 Angebote)
- 235/50 R18 101WXLab 193,60 €(2 Angebote)
- 235/55 R18 104VXLab 110,31 €(2 Angebote)
- 225/45 R19 96YXLab 97,77 €(2 Angebote)
- 255/45 R20 105WXLab 117,18 €(2 Angebote)
Preis
73,19 €
+ 5,95 € Versand
auf Lager
Lieferzeit:1-3 Werktage
Rechnung
Wero
Vorkasse
Verkauft durch

Goodwheel
5.0


