Rotalla Setula 4 Season RA03 175/60R16 86H XL
EAN/GTIN: 6958460942214

Preishistorie
Preisvergleich
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Ganzjahresreifen
- Hersteller
- Rotalla
- EAN/GTIN
- 6958460942214
- Zustand
- neu
- Dimension
- 175/60 R16
- Lastindex
- 86 (bis 530 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- H (bis 210 km/h)
- Saison
- Allseason
- Runflat
- Nein
- Effizienzklasse
- D
- Nasshaftung
- C
- Rollgeräusch
- B (71 dB)
- Schneegriff (M+S)
- Ja
- Eisreifen
- Nein
- Lasttragfähigkeit
- XL
EU Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz
Ausschlaggebend für die Kraftstoffeffizienz ist der Rollwiderstand des Reifens. Reifen werden dafür in fünf Stufen von A (sehr effizient) bis E (wenig effizient) eingeteilt — zwischen zwei benachbarten Klassen liegt der Unterschied im Verbrauch bei etwa 0,1 Liter auf 100 gefahrene Kilometer.
Nasshaftung
Diese Klasse zeigt, wie sicher ein Reifen bei Nässe bremst, basierend auf dem gemessenen Bremsweg — von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster). Von einer Klasse zur nächsten ändert sich der Bremsweg im Schnitt um etwa 3 bis 6 Meter.
Rollgeräusch
Diese Angabe beschreibt, wie laut ein Reifen beim Abrollen ist — relevant für den Fahrkomfort ebenso wie für die Lärmbelastung der Umgebung. Gemessen wird in Dezibel (dB); die EU unterteilt Reifen dafür in drei Klassen von A (besonders leise) bis C (vergleichsweise laut), jeweils bezogen auf die gesetzlich zulässigen Grenzwerte.
Produktbeschreibung
Der Rotalla 4 Season RA03 ist ein Ganzjahresreifen, der für eine vielseitige Beanspruchung im PKW-Bereich entwickelt wurde. Das Profil ist auf eine stabile Fahrkontrolle und effiziente Fahreigenschaften ausgelegt.
Eigenschaften
- Unidirektionales Profildesign: Unterstützt die Fahrkontrolle und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
- V-förmiges Profildesign: Verfügt über zwei breite Rillen, die für eine effektive Entwässerung sorgen.
- Laufflächenmischung: Unterstützt zusammen mit dem zentralen Rillendesign den Nassgrip des Reifens.
- Rollwiderstand: Das Profildesign ist darauf ausgerichtet, den Rollwiderstand und den Energieverbrauch zu minimieren.
Besonderheiten dieser Ausführung
- XL (Extra Load): verstärkte Ausführung, die bei entsprechend höherem Luftdruck mehr Last tragen kann als die Standardausführung derselben Größe.
Weitere Größen: Rotalla 4 Season RA03
- 165/70 R12 77Tab 88,16 €(7 Angebote)
- 175/70 R12 80Tab 35,61 €(10 Angebote)
- 155/65 R13 73Tab 56,64 €(9 Angebote)
- 155/70 R13 75Tab 494,81 €(3 Angebote)
- 155/80 R13 79Tab 41,49 €(9 Angebote)
- 165/70 R13 83Tab 59,80 €(8 Angebote)
- 165/70 R13 79Tab 58,69 €(9 Angebote)
- 175/65 R13 80Tab 49,78 €(10 Angebote)
- 175/70 R13 82Tab 50,90 €(11 Angebote)
- 155/65 R14 75Tab 44,85 €(12 Angebote)
- 165/70 R14 85TXLab 58,93 €(9 Angebote)
- 175/65 R14 82Tab 46,47 €(5 Angebote)
- 175/70 R14 88Tab 51,90 €(8 Angebote)
- 175/70 R14 84Tab 47,05 €(5 Angebote)
- 185/55 R14 80Hab 73,00 €(8 Angebote)
- 185/60 R14 82Hab 41,83 €(10 Angebote)
- 185/65 R14 86Hab 39,80 €(10 Angebote)
- 185/70 R14 88Tab 44,19 €(10 Angebote)
- 195/70 R14 91Tab 66,62 €(9 Angebote)
- 155/60 R15 74Tab 82,43 €(3 Angebote)
- 175/65 R15 84Hab 38,88 €(11 Angebote)
- 185/55 R15 82Hab 44,54 €(6 Angebote)
- 185/60 R15 84Hab 50,73 €(1 Angebot)
- 185/60 R15 88HXLab 48,52 €(10 Angebote)
- 185/65 R15 88Hab 42,51 €(12 Angebote)
- 185/65 R15 92Hab 48,49 €(1 Angebot)
- 195/50 R15 82Vab 77,75 €(9 Angebote)
- 195/55 R15 85Vab 62,66 €(10 Angebote)
- 195/65 R15 91Hab 50,07 €(10 Angebote)
- 195/65 R15 95HXLab 48,84 €(10 Angebote)
- 215/65 R15 96Hab 78,01 €(8 Angebote)
- 195/45 R16 84VXLab 59,77 €(11 Angebote)
- 195/50 R16 88VXLab 189,54 €(1 Angebot)
- 195/55 R16 91VXLab 67,86 €(10 Angebote)
- 195/60 R16 89Vab 65,38 €(4 Angebote)
- 205/55 R16 91Vab 80,98 €(5 Angebote)
- 205/55 R16 94VXLab 67,58 €(10 Angebote)
- 205/60 R16 96VXLab 69,42 €(12 Angebote)
- 205/65 R16 99HXLab 254,79 €(2 Angebote)
- 215/45 R16 90VXLab 61,90 €(1 Angebot)
- 215/55 R16 97WXLab 70,30 €(11 Angebote)
- 215/60 R16 99VXLab 60,10 €(10 Angebote)
- 215/65 R16 102VXLab 107,14 €(3 Angebote)
- 225/60 R16 102Vab 85,98 €(9 Angebote)
- 235/60 R16 100Vab 68,55 €(11 Angebote)
- 205/40 R17 84Wab 68,96 €(10 Angebote)
- 205/45 R17 88WXLab 113,90 €(1 Angebot)
- 205/50 R17 93WXLab 538,69 €(3 Angebote)
- 205/55 R17 95WXLab 82,13 €(1 Angebot)
- 215/40 R17 87Wab 81,95 €(4 Angebote)
- 215/45 R17 91Wab 106,90 €(1 Angebot)
- 215/50 R17 95WXLab 74,87 €(3 Angebote)
- 215/55 R17 98WXLab 77,87 €(10 Angebote)
- 215/65 R17 99Vab 62,11 €(10 Angebote)
- 215/65 R17 103VXLab 72,41 €(7 Angebote)
- 225/45 R17 91Wab 111,91 €(9 Angebote)
- 225/45 R17 94YXLab 72,85 €(11 Angebote)
- 225/65 R17 106VXLab 79,62 €(12 Angebote)
- 235/45 R17 97WXLab 77,23 €(13 Angebote)
- 235/55 R17 103WXLab 94,70 €(3 Angebote)

