Goodride / Westlake Z-507 XL 3PMSF M+S 225/40 R18 92V
EAN/GTIN: 8859903119423

225/40 R1892 (bis 630 kg)|V (bis 240 km/h)
Reifendimension· Lastindex · Geschwindigkeitsindex
Winterreifen
Preishistorie
Niedriger PreisHoher Preis
Preisvergleich
Händler
Produktname
Preis
Zahlungsarten
Lieferung
Goodride / Westlake Z-507 XL 3PMSF M+S 225/40 R18 92V
60,36 €
Gratis Versand
Bester GesamtpreisRechnung
2–4 Werktage
DPD, GLS
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Winterreifen
- Produktlinie
- Z-507
- Hersteller
- Goodride / Westlake
- EAN/GTIN
- 8859903119423
- Zustand
- neu
- Dimension
- 225/40 R18
- Lastindex
- 92 (bis 630 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- V (bis 240 km/h)
- Saison
- Winter
- Runflat
- Nein
- TPMS kompatibel
- Nein
Produktbeschreibung
Besonderheiten dieser Ausführung
- XL (Extra Load): verstärkte Ausführung, die bei entsprechend höherem Luftdruck mehr Last tragen kann als die Standardausführung derselben Größe.
Weitere Größen: Goodride / Westlake Z-507
- 205/45 R16 87VXLab 49,04 €(1 Angebot)
- 205/50 R16 91VXLab 49,65 €(1 Angebot)
- 215/55 R16 97HXLab 59,17 €(1 Angebot)
- 215/60 R16 99HXLab 59,17 €(1 Angebot)
- 235/70 R16 106Hab 67,57 €(1 Angebot)
- 205/55 R17 95VXLab 57,31 €(1 Angebot)
- 215/45 R17 91VXLab 56,18 €(1 Angebot)
- 215/45 R17 91VXLab 61,56 €(1 Angebot)
- 225/45 R17 94VXLab 52,78 €(1 Angebot)
- 225/50 R17 98VXLab 64,57 €(1 Angebot)
- 225/55 R17 101VXLab 62,13 €(1 Angebot)
- 235/55 R17 103VXLab 65,12 €(1 Angebot)
- 215/45 R18 93VXLab 53,80 €(1 Angebot)
- 225/40 R18 92VXLab 56,58 €(1 Angebot)
- 225/50 R18 99VXLab 61,55 €(1 Angebot)
- 225/55 R18 102VXLab 65,70 €(1 Angebot)
- 235/45 R18 98VXLab 65,12 €(1 Angebot)
- 235/45 R18 98VXLab 62,48 €(1 Angebot)
- 245/45 R18 100VXLab 66,91 €(1 Angebot)
- 245/45 R19 102VXLab 70,46 €(1 Angebot)
- 255/50 R19 107VXLab 82,90 €(1 Angebot)
- 255/45 R20 105VXLab 81,93 €(1 Angebot)
Preis
60,36 €
Gratis Versand
auf Lager
Lieferzeit:2–4 Werktage
DPD
GLS
Rechnung
Verkauft durch

allereifen365.de
5.0

