Dynamo Winter Sport 275/40R20 106V XL
EAN/GTIN: 6959655495119

275/40 R20106 (bis 950 kg)|V (bis 240 km/h)
Reifendimension· Lastindex · Geschwindigkeitsindex
Winterreifen
Preishistorie
Preisvergleich
Händler
Produktname
Preis
Zahlungsarten
Lieferung
Dynamo Winter Sport 275/40R20 106V XL
143,54 €
+ 5,95 €
Bester GesamtpreisRechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
DYNAMO WINTER SPORT 275/40R20 106V XL
145,41 €
+ 5,95 €
Rechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Winterreifen
- Hersteller
- DYNAMO
- EAN/GTIN
- 6959655495119
- Zustand
- neu
- Dimension
- 275/40 R20
- Lastindex
- 106 (bis 950 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- V (bis 240 km/h)
- Saison
- Winter
- Runflat
- Nein
Produktbeschreibung
Der Dynamo Winter Sport ist ein speziell für die kalte Jahreszeit entwickelter PKW-Reifen. Er ist auf den Einsatz bei winterlichen Straßenverhältnissen ausgelegt.
Besonderheiten dieser Ausführung
- XL (Extra Load): verstärkte Ausführung, die bei entsprechend höherem Luftdruck mehr Last tragen kann als die Standardausführung derselben Größe.
Weitere Größen: DYNAMO WINTER SPORT
- 215/55 R16 97HXLab 53,81 €(7 Angebote)
- 225/55 R16 99VXLab 58,60 €(7 Angebote)
- 215/45 R17 91VXLab 55,38 €(8 Angebote)
- 215/50 R17 95VXLab 100,13 €(2 Angebote)
- 215/50 R17 95VXLab 76,53 €(2 Angebote)
- 215/55 R17 98VXLab 75,58 €(2 Angebote)
- 215/65 R17 99Vab 110,47 €(2 Angebote)
- 225/45 R17 94VXLab 52,46 €(7 Angebote)
- 225/45 R17 91Hab 73,78 €(2 Angebote)
- 225/45 R17 94VXLab 87,34 €(2 Angebote)
- 225/50 R17 98VXLab 54,25 €(7 Angebote)
- 225/55 R17 101VXLab 84,57 €(2 Angebote)
- 225/55 R17 101VXLab 113,79 €(2 Angebote)
- 225/60 R17 99Hab 64,93 €(7 Angebote)
- 225/65 R17 106HXLab 68,85 €(7 Angebote)
- 235/45 R17 97VXLab 56,20 €(8 Angebote)
- 235/55 R17 103VXLab 108,96 €(2 Angebote)
- 245/45 R17 99VXLab 100,34 €(2 Angebote)
- 215/55 R18 99VXLab 112,29 €(2 Angebote)
- 215/55 R18 99VXLab 83,46 €(2 Angebote)
- 225/40 R18 92VXLab 57,23 €(7 Angebote)
- 225/40 R18 92VXLab 100,09 €(2 Angebote)
- 225/45 R18 95VXLab 83,67 €(7 Angebote)
- 225/50 R18 99VXLab 110,19 €(2 Angebote)
- 225/50 R18 99VXLab 83,96 €(2 Angebote)
- 225/55 R18 102VXLab 111,11 €(2 Angebote)
- 225/60 R18 104VXLab 116,62 €(2 Angebote)
- 235/40 R18 95VXLab 101,60 €(2 Angebote)
- 235/40 R18 95VXLab 85,15 €(2 Angebote)
- 235/45 R18 98VXLab 60,11 €(8 Angebote)
- 235/50 R18 101VXLab 122,08 €(2 Angebote)
- 235/55 R18 104HXLab 73,14 €(8 Angebote)
- 235/55 R18 104HXLab 126,87 €(2 Angebote)
- 245/40 R18 97VXLab 62,72 €(8 Angebote)
- 245/40 R18 97VXLab 151,44 €(2 Angebote)
- 245/45 R18 100VXLab 113,19 €(2 Angebote)
- 245/45 R18 100VXLab 89,83 €(2 Angebote)
- 255/40 R18 99VXLab 110,94 €(2 Angebote)
- 255/45 R18 103VXLab 127,43 €(2 Angebote)
- 255/55 R18 109VXLab 130,69 €(2 Angebote)
- 225/40 R19 93WXLab 111,67 €(2 Angebote)
- 235/55 R19 105VXLab 77,70 €(8 Angebote)
- 235/55 R19 105VXLab 103,43 €(2 Angebote)
- 245/45 R19 102WXLab 123,21 €(2 Angebote)
- 245/45 R19 102WXLab 94,14 €(2 Angebote)
- 255/35 R19 96VXLab 117,02 €(2 Angebote)
- 255/35 R19 96VXLab 95,96 €(2 Angebote)
- 255/40 R19 100VXLab 120,20 €(2 Angebote)
- 255/40 R19 100VXLab 94,07 €(2 Angebote)
- 255/50 R19 107VXLab 99,85 €(2 Angebote)
- 255/50 R19 107VXLab 152,38 €(2 Angebote)
- 255/55 R19 111VXLab 111,22 €(2 Angebote)
- 255/55 R19 111VXLab 153,70 €(2 Angebote)
- 275/40 R19 105VXLab 160,77 €(2 Angebote)
- 275/40 R19 105VXLab 145,32 €(2 Angebote)
- 245/40 R20 99WXLab 130,66 €(2 Angebote)
- 275/35 R20 102WXLab 164,60 €(2 Angebote)
- 275/35 R20 102WXLab 117,88 €(2 Angebote)
- 275/40 R20 106VXLab 114,58 €(2 Angebote)
- 315/35 R20 110VXLab 132,70 €(2 Angebote)
Preis
143,54 €
+ 5,95 € Versand
auf Lager
Lieferzeit:1-3 Werktage
Rechnung
Wero
Vorkasse
Verkauft durch

Goodwheel
5.0


