Greentrac Winter Master D1 225/65R17 106H
EAN/GTIN: 6959613729652

Preishistorie
Preisvergleich
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Winterreifen
- Hersteller
- GREENTRAC
- EAN/GTIN
- 6959613729652
- Zustand
- neu
- Dimension
- 225/65 R17
- Lastindex
- 106 (bis 950 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- H (bis 210 km/h)
- Saison
- Winter
- Runflat
- Nein
- Effizienzklasse
- C
- Nasshaftung
- C
- Rollgeräusch
- B (70 dB)
- Schneegriff (M+S)
- Ja
- Eisreifen
- Nein
EU Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz
Ausschlaggebend für die Kraftstoffeffizienz ist der Rollwiderstand des Reifens. Reifen werden dafür in fünf Stufen von A (sehr effizient) bis E (wenig effizient) eingeteilt — zwischen zwei benachbarten Klassen liegt der Unterschied im Verbrauch bei etwa 0,1 Liter auf 100 gefahrene Kilometer.
Nasshaftung
Diese Klasse zeigt, wie sicher ein Reifen bei Nässe bremst, basierend auf dem gemessenen Bremsweg — von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster). Von einer Klasse zur nächsten ändert sich der Bremsweg im Schnitt um etwa 3 bis 6 Meter.
Rollgeräusch
Diese Angabe beschreibt, wie laut ein Reifen beim Abrollen ist — relevant für den Fahrkomfort ebenso wie für die Lärmbelastung der Umgebung. Gemessen wird in Dezibel (dB); die EU unterteilt Reifen dafür in drei Klassen von A (besonders leise) bis C (vergleichsweise laut), jeweils bezogen auf die gesetzlich zulässigen Grenzwerte.
Produktbeschreibung
Fahrzeugtyp: PKW Rollgeräusch: B Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: C Loadindex: 106 Reifendurchmesser: 17 Rollgeräusch (db): 70 Reifensaison: Winterreifen Reifenmerkmale: M+S Speedindex: H Reifenbreite: 225 Flankenhöhe: 65
Weitere Größen: GREENTRAC WINTER MASTER D1
- 155/65 R14 75Tab 40,66 €(9 Angebote)
- 165/70 R14 81Tab 41,82 €(9 Angebote)
- 175/70 R14 88Tab 43,10 €(9 Angebote)
- 175/65 R15 84Tab 43,23 €(9 Angebote)
- 185/55 R15 82Tab 45,67 €(9 Angebote)
- 185/60 R15 88Tab 46,96 €(9 Angebote)
- 185/65 R15 88Hab 48,24 €(9 Angebote)
- 195/60 R15 88Hab 267,27 €(7 Angebote)
- 195/65 R15 91Tab 49,04 €(9 Angebote)
- 195/55 R16 87Hab 94,86 €(9 Angebote)
- 205/55 R16 91Hab 54,11 €(3 Angebote)
- 205/60 R16 96Hab 56,41 €(10 Angebote)
- 215/55 R16 97Hab 58,38 €(9 Angebote)
- 215/60 R16 99Hab 59,69 €(9 Angebote)
- 215/65 R16 98Hab 59,78 €(6 Angebote)
- 225/55 R16 99Vab 61,01 €(5 Angebote)
- 205/50 R17 93Vab 58,38 €(9 Angebote)
- 215/50 R17 95Vab 59,82 €(9 Angebote)
- 215/55 R17 98Vab 62,32 €(9 Angebote)
- 215/60 R17 96Hab 104,52 €(7 Angebote)
- 225/55 R17 101Vab 64,58 €(1 Angebot)
- 235/55 R17 103Vab 75,30 €(9 Angebote)
- 235/65 R17 108Vab 88,50 €(7 Angebote)
- 225/40 R18 92Vab 59,44 €(8 Angebote)
- 245/40 R18 97Vab 109,01 €(7 Angebote)
- 245/45 R18 100Vab 72,95 €(9 Angebote)
- 235/55 R19 105VXLab 141,91 €(7 Angebote)
- 245/40 R19 98Wab 132,41 €(7 Angebote)
- 255/50 R19 107Vab 137,41 €(7 Angebote)
- 275/40 R20 106Wab 82,13 €(8 Angebote)
- 275/45 R20 110Wab 158,41 €(7 Angebote)
- 295/35 R21 107Vab 113,65 €(9 Angebote)


