Sunny Wintercross NW312 225/60R18 104S XL
EAN/GTIN: 6950306331688

225/60 R18104 (bis 900 kg)|S (bis 180 km/h)
Reifendimension· Lastindex · Geschwindigkeitsindex
Winterreifen
Preishistorie
Preisvergleich
Händler
Produktname
Preis
Zahlungsarten
Lieferung
Sunny Wintercross NW312 225/60R18 104S XL
151,11 €
+ 5,95 €
Bester GesamtpreisRechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
SUNNY WINTERCROSS NW312 225/60R18 104S XL
153,08 €
+ 5,95 €
Rechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Winterreifen
- Hersteller
- Sunny
- EAN/GTIN
- 6950306331688
- Zustand
- neu
- Dimension
- 225/60 R18
- Lastindex
- 104 (bis 900 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- S (bis 180 km/h)
- Saison
- Winter
- Runflat
- Nein
Produktbeschreibung
Rollgeräusch: B Reifenmerkmale: M+S Rollgeräusch (db): 71 Fahrzeugtyp: SUV Reifendurchmesser: 18 Kraftstoffeffizienz: D Reifensaison: Winterreifen Reifenbreite: 225 Loadindex: 104 Nasshaftung: C Flankenhöhe: 60 Speedindex: S
Besonderheiten dieser Ausführung
- XL (Extra Load): verstärkte Ausführung, die bei entsprechend höherem Luftdruck mehr Last tragen kann als die Standardausführung derselben Größe.
Weitere Größen: Sunny Wintercross NW312
- 175/70 R13 82Qab 88,95 €(2 Angebote)
- 155/65 R14 75Qab 86,64 €(2 Angebote)
- 175/65 R14 82Qab 67,77 €(2 Angebote)
- 185/70 R14 88Qab 90,62 €(2 Angebote)
- 185/60 R15 84Qab 130,40 €(2 Angebote)
- 185/65 R15 88Qab 131,79 €(2 Angebote)
- 195/65 R15 91Qab 169,71 €(2 Angebote)
- 195/65 R15 91Sab 98,55 €(2 Angebote)
- 195/60 R16 89Qab 108,21 €(2 Angebote)
- 205/55 R16 91Sab 73,49 €(2 Angebote)
- 205/60 R16 92Qab 145,99 €(2 Angebote)
- 215/55 R16 97QXLab 151,58 €(2 Angebote)
- 225/60 R16 98Qab 95,75 €(2 Angebote)
- 235/70 R16 106Sab 124,23 €(2 Angebote)
- 265/70 R16 112Sab 145,84 €(2 Angebote)
- 215/60 R17 96Sab 95,11 €(2 Angebote)
- 225/45 R17 91Tab 116,06 €(2 Angebote)
- 225/50 R17 98SXLab 156,45 €(2 Angebote)
- 235/50 R17 100Sab 100,27 €(2 Angebote)
- 235/65 R17 104Sab 163,56 €(2 Angebote)
- 265/65 R17 112Sab 127,87 €(2 Angebote)
- 215/50 R18 92Tab 96,41 €(2 Angebote)
- 225/55 R18 98Tab 149,66 €(2 Angebote)
- 235/50 R18 101SXLab 161,85 €(2 Angebote)
- 235/60 R18 107SXLab 173,84 €(2 Angebote)
- 225/45 R19 92Hab 100,27 €(2 Angebote)
- 245/40 R19 94Hab 124,23 €(2 Angebote)
- 245/45 R19 98Hab 153,67 €(2 Angebote)
- 245/50 R19 101Hab 172,75 €(2 Angebote)
- 245/55 R19 103SXLab 185,62 €(2 Angebote)
- 255/50 R19 103Tab 132,03 €(2 Angebote)
- 255/55 R19 107Hab 154,44 €(2 Angebote)
- 235/50 R20 100Hab 174,63 €(2 Angebote)
- 255/40 R20 97Hab 144,65 €(2 Angebote)
- 255/55 R20 110HXLab 154,24 €(2 Angebote)
- 265/40 R20 100Hab 144,65 €(2 Angebote)
- 285/45 R20 108Hab 158,43 €(2 Angebote)
- 285/45 R21 109Hab 179,66 €(2 Angebote)
Preis
151,11 €
+ 5,95 € Versand
auf Lager
Lieferzeit:1-3 Werktage
Rechnung
Wero
Vorkasse
Verkauft durch

Goodwheel
5.0

