Davanti Alltoura 4-Seasons 215/45R17 91W XL
EAN/GTIN: 5060408165911

215/45 R1791 (bis 615 kg)|W (bis 270 km/h)
Reifendimension· Lastindex · Geschwindigkeitsindex
Ganzjahresreifen
Preishistorie
Preisvergleich
Händler
Produktname
Preis
Zahlungsarten
Lieferung
Davanti Alltoura 4-Seasons 215/45R17 91W XL
95,25 €
+ 5,95 €
Bester GesamtpreisRechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
DAVANTI ALLTOURA 4-SEASONS 215/45R17 91W XL
96,49 €
+ 5,95 €
Rechnung
Wero
Vorkasse
1-3 Werktage
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Ganzjahresreifen
- Hersteller
- DAVANTI
- EAN/GTIN
- 5060408165911
- Zustand
- neu
- Dimension
- 215/45 R17
- Lastindex
- 91 (bis 615 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- W (bis 270 km/h)
- Saison
- Allseason
- Runflat
- Nein
Produktbeschreibung
Reifendurchmesser: 17 Fahrzeugtyp: PKW Reifenmerkmale: M+S Nasshaftung: B Reifensaison: Ganzjahresreifen Rollgeräusch: A Flankenhöhe: 45 Rollgeräusch (db): 68 Reifenbreite: 215 Loadindex: 91 Speedindex: W Kraftstoffeffizienz: D
Besonderheiten dieser Ausführung
- XL (Extra Load): verstärkte Ausführung, die bei entsprechend höherem Luftdruck mehr Last tragen kann als die Standardausführung derselben Größe.
Weitere Größen: DAVANTI ALLTOURA 4-SEASONS
- 165/70 R14 81Tab 61,36 €(2 Angebote)
- 175/65 R14 86HXLab 61,36 €(2 Angebote)
- 175/70 R14 88HXLab 65,33 €(2 Angebote)
- 185/60 R14 82Hab 51,66 €(2 Angebote)
- 165/60 R15 77Hab 53,03 €(2 Angebote)
- 175/65 R15 84Hab 55,54 €(9 Angebote)
- 185/60 R15 88HXLab 66,00 €(2 Angebote)
- 185/65 R15 92HXLab 68,21 €(2 Angebote)
- 195/65 R15 91Vab 53,03 €(2 Angebote)
- 205/65 R15 94Vab 62,61 €(2 Angebote)
- 185/55 R16 83Hab 63,98 €(2 Angebote)
- 195/45 R16 84VXLab 55,77 €(2 Angebote)
- 195/50 R16 88VXLab 56,45 €(2 Angebote)
- 195/55 R16 91VXLab 66,87 €(9 Angebote)
- 195/60 R16 89Vab 66,71 €(2 Angebote)
- 205/45 R16 87WXLab 76,88 €(2 Angebote)
- 205/55 R16 91Vab 59,19 €(2 Angebote)
- 205/60 R16 96VXLab 76,49 €(8 Angebote)
- 215/45 R16 90WXLab 85,22 €(2 Angebote)
- 215/55 R16 97WXLab 66,71 €(2 Angebote)
- 215/60 R16 99VXLab 86,87 €(2 Angebote)
- 215/65 R16 98Hab 84,90 €(2 Angebote)
- 205/40 R17 84WXLab 63,98 €(2 Angebote)
- 205/45 R17 88WXLab 84,22 €(2 Angebote)
- 205/50 R17 93VXLab 66,44 €(9 Angebote)
- 205/55 R17 95VXLab 86,27 €(2 Angebote)
- 215/40 R17 87WXLab 143,01 €(2 Angebote)
- 215/50 R17 95WXLab 82,16 €(2 Angebote)
- 215/55 R17 98WXLab 76,29 €(2 Angebote)
- 225/45 R17 94YXLab 67,11 €(9 Angebote)
- 225/50 R17 98WXLab 80,41 €(11 Angebote)
- 225/55 R17 101WXLab 79,72 €(2 Angebote)
- 235/45 R17 97WXLab 73,56 €(2 Angebote)
- 245/45 R17 99WXLab 85,87 €(2 Angebote)
- 215/50 R18 92Wab 91,19 €(9 Angebote)
- 225/40 R18 92YXLab 68,84 €(9 Angebote)
- 225/45 R18 95YXLab 98,26 €(2 Angebote)
- 225/50 R18 99WXLab 122,62 €(2 Angebote)
- 235/40 R18 95WXLab 152,72 €(2 Angebote)
- 235/45 R18 98WXLab 91,59 €(2 Angebote)
- 245/35 R18 92YXLab 97,51 €(2 Angebote)
- 245/40 R18 97YXLab 98,59 €(2 Angebote)
- 225/45 R19 96WXLab 136,22 €(2 Angebote)
- 235/35 R19 91YXLab 95,01 €(2 Angebote)
- 245/40 R20 99WXLab 114,61 €(2 Angebote)
Preis
95,25 €
+ 5,95 € Versand
auf Lager
Lieferzeit:1-3 Werktage
Rechnung
Wero
Vorkasse
Verkauft durch

Goodwheel
5.0



