Yokohama Bluearth Allseason 2 AW22 215/55 R18 99 V XL 3PMSF
EAN/GTIN: 4548515376778

Preishistorie
Preisvergleich
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Ganzjahresreifen
- Hersteller
- Yokohama
- EAN/GTIN
- 4548515376778
- Zustand
- neu
- Dimension
- 215/55 R18
- Lastindex
- 99 (bis 775 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- V (bis 240 km/h)
- Saison
- Allseason
- Runflat
- Nein
Produktbeschreibung
Der Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 ist ein Ganzjahresreifen für PKW, der auf Zuverlässigkeit und Sicherheit bei wechselnden Witterungsbedingungen ausgelegt ist. Er verbindet Leistung mit Effizienz und Langlebigkeit für ein sicheres Fahrgefühl über das gesamte Jahr.
Eigenschaften
- Symmetrisches V-Profil: Die V-förmigen Rillen sorgen für eine effektive Wasserableitung und erhöhen die Stabilität auf nasser Fahrbahn.
- Optimierte Kontaktfläche: Durch KI-gestützte Entwicklung vergrößert sich die Kontaktfläche zum Untergrund, was Fahrstabilität und Grip verbessert.
- COLD TECH-Konzept: Diese Technologie steigert die Leistung auf Schnee durch einen stabileren Oberflächenkontakt.
- Lamellentechnologie: Crank- und 3D-Lamellen verstärken den Kanteneffekt auf Schnee und unterdrücken die Blockverformung für eine verbesserte Traktion in Kurven und bei der Beschleunigung.
- Silica-Mischung: Ein hoher Silica-Anteil in der Gummimischung unterstützt die Leistungsfähigkeit des Reifens.
Gut zu wissen
Das Profil wurde unter Einsatz von Simulations- und KI-Technologien entwickelt, um die strukturellen Eigenschaften und das Profilmuster präzise auf die Anforderungen eines Ganzjahresreifens abzustimmen. Die Konstruktion zielt darauf ab, sowohl bei Nässe als auch auf verschneiten Untergründen eine verlässliche Performance zu gewährleisten.
Besonderheiten dieser Ausführung
- XL (Extra Load): verstärkte Ausführung, die bei entsprechend höherem Luftdruck mehr Last tragen kann als die Standardausführung derselben Größe.
Über Yokohama
Yokohama ist ein japanischer Reifenhersteller mit Sitz in Tokio, der 1917 gegründet wurde. Die Marke steht für Reifen für Pkw, Transporter, LKW und den Motorsport. Bekannt ist sie unter anderem für ihre Advan-Reifen, die im Rennsport eingesetzt werden.
Gegründet 1917 · Japan
Weitere Größen: Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22
- 175/65 R15 88HXLab 67,72 €(14 Angebote)
- 185/60 R15 88VXLab 69,32 €(14 Angebote)
- 185/65 R15 92VXLab 64,58 €(15 Angebote)
- 195/65 R15 95VXLab 60,35 €(17 Angebote)
- 185/55 R16 87VXLab 152,79 €(6 Angebote)
- 195/55 R16 91VXLab 87,82 €(12 Angebote)
- 195/60 R16 93VXLab 102,86 €(11 Angebote)
- 205/55 R16 94VXLab 68,12 €(16 Angebote)
- 205/60 R16 96VXLab 89,19 €(15 Angebote)
- 215/60 R16 99VXLab 101,02 €(15 Angebote)
- 215/65 R16 102VXLab 92,77 €(11 Angebote)
- 205/45 R17 88WXLab 92,70 €(10 Angebote)
- 205/50 R17 93WXLab 115,90 €(11 Angebote)
- 205/55 R17 95VXLab 92,70 €(10 Angebote)
- 215/50 R17 95WXLab 94,87 €(10 Angebote)
- 215/55 R17 98WXLab 99,84 €(12 Angebote)
- 215/60 R17 100VXLab 106,46 €(10 Angebote)
- 215/65 R17 103VXLab 91,83 €(15 Angebote)
- 225/45 R17 94WXLab 80,63 €(15 Angebote)
- 225/50 R17 98WXLab 94,74 €(15 Angebote)
- 225/55 R17 101WXLab 115,64 €(11 Angebote)
- 225/65 R17 106VXLab 100,17 €(15 Angebote)
- 235/65 R17 108WXLab 109,08 €(10 Angebote)
- 215/50 R18 92Wab 112,73 €(15 Angebote)
- 225/40 R18 92YXLab 82,44 €(8 Angebote)
- 225/50 R18 99WXLab 133,93 €(6 Angebote)
- 225/55 R18 102VXLab 115,52 €(10 Angebote)
- 225/60 R18 104WXLab 151,38 €(9 Angebote)
- 235/40 R18 95YXLab 134,99 €(4 Angebote)
- 235/45 R18 98YXLab 173,67 €(5 Angebote)
- 235/50 R18 101WXLab 120,14 €(7 Angebote)
- 235/55 R18 104VXLab 101,29 €(7 Angebote)
- 235/60 R18 107WXLab 109,99 €(11 Angebote)
- 245/40 R18 97YXLab 104,93 €(11 Angebote)
- 255/55 R18 109WXLab 123,81 €(10 Angebote)
- 255/60 R18 112VXLab 131,61 €(5 Angebote)
- 195/50 R19 88Hab 106,67 €(10 Angebote)
- 225/35 R19 88WXLab 129,47 €(9 Angebote)
- 235/35 R19 91YXLab 117,99 €(15 Angebote)
- 235/50 R19 103WXLab 123,84 €(15 Angebote)
- 235/55 R19 105WXLab 122,00 €(15 Angebote)
- 245/40 R19 98YXLab 145,04 €(10 Angebote)
- 245/45 R19 102YXLab 141,82 €(15 Angebote)
- 255/45 R19 104YXLab 170,28 €(8 Angebote)
- 255/50 R19 107YXLab 123,74 €(10 Angebote)
- 215/45 R20 95TXLab 121,50 €(8 Angebote)
- 235/45 R20 100WXLab 183,72 €(10 Angebote)
- 235/50 R20 104WXLab 143,88 €(7 Angebote)
- 245/45 R20 103WXLab 216,22 €(6 Angebote)
- 255/40 R20 101YXLab 245,34 €(6 Angebote)
- 275/45 R20 110YXLab 190,25 €(14 Angebote)
- 255/35 R21 98WXLab 191,86 €(15 Angebote)
- 295/35 R21 107WXLab 198,82 €(10 Angebote)







