Goodride SW618 255/50 R20 109H
EAN/GTIN: 6938112612672

255/50 R20109 (bis 1030 kg)|H (bis 210 km/h)
Reifendimension· Lastindex · Geschwindigkeitsindex
Winterreifen
Preishistorie
Niedriger PreisHoher Preis
Preisvergleich
Händler
Produktname
Preis
Zahlungsarten
Lieferung
Goodride SW618 255/50 R20 109H
177,25 €
Gratis Versand
Bester GesamtpreisVorkasse
1-3 Werktage
DPD
Goodride SW618 255 50 R20 109H XL,3PMSF Schneeflocke Reifen Winter
192,92 €
Gratis Versand
Vorkasse
2-4 Werktage
Goodride SnowMaster SW618 255/50 R20 Winterreifen
204,60 €
Gratis Versand
Vorkasse
8-12 Werktage
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Winterreifen
- Hersteller
- Goodride
- EAN/GTIN
- 6938112612672
- Zustand
- neu
- Dimension
- 255/50 R20
- Lastindex
- 109 (bis 1030 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- H (bis 210 km/h)
- Saison
- Winter
- Runflat
- Nein
Produktbeschreibung
Der Goodride SW618 Snowmaster ist ein Winterreifen für PKW, der für den Einsatz in kalten Klimazonen entwickelt wurde. Er bietet eine zuverlässige Traktion bei Schnee, Matsch und Nässe.
Eigenschaften
- Spezielles Profildesign: Unterstützt einen aggressiven Biss bei tiefem Schnee und nasser Fahrbahn.
- Überlegene Profilmischung: Hält das Gummi flexibel und gewährleistet maximale Leistung bei extremen winterlichen Temperaturen.
- M+S und 3PMSF Kennzeichnung: Der Reifen erfüllt die Anforderungen für den Einsatz bei winterlichen Straßenverhältnissen.
Gut zu wissen
Das Profil ist auf hohe Leistungsfähigkeit unter winterlichen Bedingungen ausgelegt und sorgt durch seine Materialzusammensetzung für eine konstante Flexibilität bei Kälte.
Über Goodride
Goodride ist eine Reifenmarke der Hangzhou Zhongce Rubber Company aus Hangzhou in der Volksrepublik China. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und zählt zu den größten Reifenherstellern des Landes. Die Marke deckt ein breites Spektrum für Pkw, Transporter, Lkw und Motorräder ab.
Gegründet 1958 · Volksrepublik China
Weitere Größen: Goodride SW618
- 155/65 R13 73Tab 36,81 €(10 Angebote)
- 165/65 R13 77Tab 37,32 €(5 Angebote)
- 165/70 R13 79Tab 34,57 €(8 Angebote)
- 175/70 R13 82Tab 38,09 €(7 Angebote)
- 155/65 R14 75Tab 45,86 €(7 Angebote)
- 165/70 R14 81Tab 41,51 €(9 Angebote)
- 175/65 R14 82Tab 97,97 €(3 Angebote)
- 175/70 R14 84Tab 97,97 €(4 Angebote)
- 185/60 R14 82Tab 100,61 €(4 Angebote)
- 185/65 R14 86Tab 44,48 €(8 Angebote)
- 185/70 R14 88Tab 100,61 €(5 Angebote)
- 195/70 R14 91Tab 62,90 €(8 Angebote)
- 185/55 R15 82Tab 53,64 €(8 Angebote)
- 185/60 R15 84Tab 52,49 €(9 Angebote)
- 185/65 R15 88Tab 99,73 €(4 Angebote)
- 195/50 R15 82Tab 99,00 €(1 Angebot)
- 195/55 R15 85Hab 50,42 €(9 Angebote)
- 195/60 R15 88Tab 53,80 €(14 Angebote)
- 195/65 R15 91Tab 78,61 €(6 Angebote)
- 205/65 R15 94Tab 57,46 €(6 Angebote)
- 205/70 R15 96Tab 49,97 €(4 Angebote)
- 215/70 R15 98Tab 97,43 €(7 Angebote)
- 195/55 R16 91VXLab 73,52 €(7 Angebote)
- 195/60 R16 89Tab 111,18 €(3 Angebote)
- 205/55 R16 91Hab 106,77 €(3 Angebote)
- 205/60 R16 92Tab 111,18 €(2 Angebote)
- 205/65 R16 95Tab 65,60 €(10 Angebote)
- 215/55 R16 93Tab 59,74 €(9 Angebote)
- 215/60 R16 95Tab 122,62 €(2 Angebote)
- 215/65 R16 98Tab 66,41 €(2 Angebote)
- 225/55 R16 95Tab 124,39 €(6 Angebote)
- 225/60 R16 98Tab 128,46 €(2 Angebote)
- 215/45 R17 91VXLab 51,60 €(8 Angebote)
- 215/50 R17 95Hab 74,14 €(8 Angebote)
- 215/55 R17 94Tab 128,80 €(3 Angebote)
- 225/50 R17 94Tab 128,80 €(2 Angebote)
- 225/55 R17 101Hab 133,20 €(4 Angebote)
- 225/60 R17 99Tab 142,01 €(1 Angebot)
- 225/65 R17 102Tab 69,04 €(3 Angebote)
- 235/45 R17 97Tab 128,80 €(3 Angebote)
- 235/50 R17 100Hab 77,49 €(1 Angebot)
- 235/55 R17 99Tab 65,90 €(11 Angebote)
- 235/65 R17 104Tab 146,41 €(3 Angebote)
- 215/55 R18 99Hab 102,05 €(8 Angebote)
- 225/45 R18 95Hab 104,74 €(8 Angebote)
- 225/55 R18 98Hab 102,59 €(12 Angebote)
- 235/40 R18 95VXLab 59,66 €(11 Angebote)
- 235/45 R18 98Tab 84,37 €(8 Angebote)
- 235/50 R18 101Tab 180,40 €(5 Angebote)
- 235/55 R18 104Tab 133,08 €(5 Angebote)
- 245/45 R18 100Tab 137,61 €(6 Angebote)
- 245/50 R18 104TXLab 79,91 €(14 Angebote)
- 245/60 R18 105Hab 88,35 €(2 Angebote)
- 235/50 R19 99Hab 168,44 €(2 Angebote)
- 235/55 R19 105Hab 164,03 €(3 Angebote)
- 275/30 R20 97Hab 142,64 €(7 Angebote)
- 275/45 R20 110Hab 89,24 €(9 Angebote)
Preis
177,25 €
Gratis Versand
auf Lager
Lieferzeit:1-3 Werktage
DPD
Vorkasse
Verkauft durch

Reifentiefpreis
5.0

![GOODRIDE - REIFEN Winterreifen [Goodride] 255/45R19 104H SW628 0301048890141e830201 255/45 R19](https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fstatic.kfzteile24.de%2Fproduct-images%2FGOR%2FK24-20240710134017.744.008593765.jpg&w=300&q=80&output=webp)
