UNIGRIP LATERAL FORCE 4S 265/35 R22 102W 072464
EAN/GTIN: 6969999072464MPN: 072464

Preishistorie
Preisvergleich
Wie finanziert sich 2cheep? Mehr dazu
Produktdetails
- Kategorie
- Ganzjahresreifen
- Produktlinie
- LATERAL FORCE 4S
- Hersteller
- Unigrip
- EAN/GTIN
- 6969999072464
- MPN
- 072464
- Zustand
- neu
- Dimension
- 265/35 R22
- Lastindex
- 102 (bis 850 kg)
- Geschwindigkeitsindex
- W (bis 270 km/h)
- Saison
- Allseason
- Runflat
- Nein
- TPMS kompatibel
- Nein
- Effizienzklasse
- C
- Nasshaftung
- B
- Rollgeräusch
- B (72 dB)
- Schneegriff (M+S)
- Ja
- Eisreifen
- Nein
- Lasttragfähigkeit
- XL
EU Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz
Ausschlaggebend für die Kraftstoffeffizienz ist der Rollwiderstand des Reifens. Reifen werden dafür in fünf Stufen von A (sehr effizient) bis E (wenig effizient) eingeteilt — zwischen zwei benachbarten Klassen liegt der Unterschied im Verbrauch bei etwa 0,1 Liter auf 100 gefahrene Kilometer.
Nasshaftung
Diese Klasse zeigt, wie sicher ein Reifen bei Nässe bremst, basierend auf dem gemessenen Bremsweg — von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster). Von einer Klasse zur nächsten ändert sich der Bremsweg im Schnitt um etwa 3 bis 6 Meter.
Rollgeräusch
Diese Angabe beschreibt, wie laut ein Reifen beim Abrollen ist — relevant für den Fahrkomfort ebenso wie für die Lärmbelastung der Umgebung. Gemessen wird in Dezibel (dB); die EU unterteilt Reifen dafür in drei Klassen von A (besonders leise) bis C (vergleichsweise laut), jeweils bezogen auf die gesetzlich zulässigen Grenzwerte.
Produktbeschreibung
Der Unigrip Lateral Force 4S ist ein Ganzjahresreifen, der für den Einsatz unter verschiedenen Fahrbedingungen entwickelt wurde. Er bietet eine stabile Performance bei Nässe und Trockenheit sowie ein präzises Handling.
Eigenschaften
- Spezielles Profildesign: Tiefe Rillen und Lamellen verbessern den Grip auf nassen wie trockenen Oberflächen und reduzieren das Aquaplaning-Risiko.
- Seitliche Rillen: Diese unterstützen die Traktion bei Nässe und erhöhen die Stabilität sowie das Handling auf rutschigen Straßen.
- Einzigartige Gummimischung: Die Materialzusammensetzung steigert die Haltbarkeit und sorgt für eine konstante Leistungsfähigkeit über lange Zeiträume.
Gut zu wissen
Der Reifen ist für eine vielseitige Beanspruchung ausgelegt und erfüllt die Anforderungen für den Ganzjahreseinsatz. Er ist mit der M+S-Kennzeichnung sowie dem 3PMSF-Symbol ausgestattet.
Weitere Größen: Unigrip Lateral Force 4S
- 235/55 R17 103Wab 86,14 €(1 Angebot)
- 235/55 R17 103WXLab 72,69 €(1 Angebot)
- 235/65 R17 108Vab 105,22 €(6 Angebote)
- 225/55 R18 98Wab 94,41 €(1 Angebot)
- 225/55 R18 98Wab 88,40 €(1 Angebot)
- 225/60 R18 100Vab 82,74 €(7 Angebote)
- 235/50 R18 101Wab 89,06 €(7 Angebote)
- 235/55 R18 100Wab 87,30 €(1 Angebot)
- 235/60 R18 107Vab 135,51 €(2 Angebote)
- 255/60 R18 112Vab 99,19 €(7 Angebote)
- 255/60 R18 112VXLab 97,05 €(5 Angebote)
- 265/60 R18 114Vab 118,27 €(1 Angebot)
- 265/60 R18 114Vab 122,70 €(1 Angebot)
- 225/45 R19 96Wab 93,82 €(7 Angebote)
- 225/45 R19 96Wab 83,98 €(8 Angebote)
- 225/55 R19 99Wab 97,28 €(7 Angebote)
- 225/55 R19 99Wab 87,17 €(8 Angebote)
- 235/50 R19 99Wab 103,41 €(3 Angebote)
- 235/50 R19 99Wab 90,95 €(8 Angebote)
- 235/55 R19 105Wab 80,88 €(8 Angebote)
- 245/45 R19 102Wab 83,07 €(8 Angebote)
- 245/45 R19 102Wab 92,23 €(6 Angebote)
- 255/45 R19 104Wab 141,33 €(7 Angebote)
- 235/45 R20 100Wab 122,26 €(6 Angebote)
- 235/45 R20 100WXLab 107,24 €(10 Angebote)
- 235/50 R20 100Wab 246,40 €(1 Angebot)
- 245/45 R20 103Wab 126,15 €(7 Angebote)
- 245/45 R20 103WXLab 100,14 €(11 Angebote)
- 255/50 R20 109Wab 125,64 €(1 Angebot)
- 275/35 R20 102Wab 121,32 €(4 Angebote)
- 275/35 R20 102WXLab 111,43 €(9 Angebote)
- 275/40 R20 106Wab 134,29 €(7 Angebote)
- 275/40 R20 106Wab 227,97 €(2 Angebote)
- 285/40 R20 108WXLab 118,57 €(1 Angebot)
- 245/40 R21 100WXLab 66,44 €(3 Angebote)
- 265/35 R22 102Wab 252,94 €(2 Angebote)
- 295/30 R22 103Wab 187,31 €(6 Angebote)


