Felgen
Werkzeuge
Motoröl
Filter
Bremsen
Motorrad
Lkw

Ausgezeichnetes Handling Ausgezeichnet auf Schnee Exzellente Nass Performance 3D Sinus-Lamellen – mehr Schnee-Traktion, garantierte Blocksteifigkeit bei Trockenheit Schulterblock-Rillen - erhöhte Seitenkraftübertragung bei Schnee & Nässe Zick-Zack Lamellen – verbessertes Aquaplaningverhalten, mehr Griffkanten auf Schnee Doppel-Profilblock – hervorragende Eigenschaften auf Schnee und Eis Leistungsmerkmale Testergebnisse “BEFRIEDIGEND”, AUTOBILD, DEUTSCHLAND
| Kategorie | PKW |
| Unterkategorie | Winterreifen |
| Hersteller | Nexen |
| EAN/GTIN | 8807622548505 |
| MPN | 15485 |
| Zustand | neu |
| Dimension | 245/50 R18 |
| Lastindex | 104 (bis 900 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | V (bis 240 km/h) |
| Saison | Winter |
| Runflat | Nein |
| TPMS kompatibel | Nein |
| Effizienzklasse | C |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch | B (72 dB) |
| Schneegriff (M+S) | Ja |
| Eisreifen | Nein |
| Lasttragfähigkeit | XL |
