Felgen
Werkzeuge
Motoröl
Filter
Bremsen
Motorrad
Lkw

Exzellente Trocken Performance Exzellente Nass Performance Ausgezeichnetes Handling 4 breite Laufrillen – Verbessern die Fahrleistung bei Nässe Seitliches Aquaplaning-Profil – Hervorragend bei Nässe 3D Blockdesign – Mehr Stabilität und Sicherheit Optimierte Schulterblock – Maximaler Grip in Kurven Leistungsmerkmale Testergebnisse “GUT”, AUTOBILD, DEUTSCHLAND “BEFRIEDIGEND” Platz 7, AUTOZEITUNG, DEUTSCHLAND “BEFRIEDIGEND”, GUTE FAHRT, DEUTSCHLAND
| Kategorie | PKW |
| Unterkategorie | Sommerreifen |
| Hersteller | Nexen |
| EAN/GTIN | 8807622065309 |
| MPN | 13053NXK |
| Zustand | neu |
| Dimension | 205/50 R17 |
| Lastindex | 93 (bis 650 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | W (bis 270 km/h) |
| Saison | Sommer |
| Runflat | Nein |
| TPMS kompatibel | Nein |
| Effizienzklasse | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch | B (71 dB) |
| Schneegriff (M+S) | Nein |
| Eisreifen | Nein |
| Lasttragfähigkeit | XL |
